Прайс-лист «Светодиодная продукция » от 10.03.10
, Sheet1
Скачать файл: svetodiodnaya-produktsiya--10.03.10.xls
| Наименование | Код | Описание товаров | Оптовая мел. | Розничная | |
|---|---|---|---|---|---|
уменьшение цены |
|||||
новые позиции |
|||||
светодиодные лампы |
|||||
Прайс-лист |
|||||
23.01.10/ООО Комилайт www.comilight.com |
|||||
Тел. (0612)-2200243 , 2200244, www.edison-opto.com.ua , e-mail:pas@io.net.ua |
|||||
Цены указаны для розничной торговли в долл за н/р. , по б/н плюс 7% |
|||||
Оптовые цены запрашивайте!!! |
|||||
1. Светодиоды |
|||||
Двухцветные |
|||||
| RL30-HO3YG439T1 | 522 | Светодиод, D=3mm, красный/зелёный 660/570 nm, 120/70 mcd, общий катод, белый | 0.076 | 0.098 | |
| RL30-SR2YG439T2 | 523 | Светодиод, D=3mm, красный/зелёный 660/570 nm, 120/70 mcd, общий анод, белый | 0.076 | 0.098 | |
| RL30-TUR1TYG137 | 495 | Светодиод, D=3mm, красный/зелёный 660/570 nm, 120/70 mcd, двухвыводный | 0.072 | 0.093 | |
| RL50-HO3YG439-F2 | 118 | Светодиод, D=5mm, красный/зелёный 660/570 nm, 120/70 mcd, общий анод, белый диффузный | 0.076 | 0.098 | |
| RL50-HOYG439F1 | 486 | Светодиод, D=5mm, красный/зелёный 660/570 nm, 120/70 mcd, общий катод, белый диффу | 0.076 | 0.098 | |
| RL50-TUR1TYG136 | 496 | Светодиод, D=5mm, красный/зелёный 660/570 nm, 120/70 mcd, двухвыводный | 0.074 | 0.097 | |
| RL81-UR2GH739F1 | 265 | Светодиод, D=10mm, красный/зелёный 630/520 nm, яркий, 900/2200 mcd, общий катод, белый диффузный | 0.464 | 0.596 | |
Декоративные |
|||||
| RL914-CB742C/P99 | 114 | Светодиод, "Звезда" , синий 475 nm, 500 mcd, прозрачный | 0.193 | 0.308 | |
| RL914-DR342C/P99 | 113 | Светодиод, "Звезда" , красный 660 nm, 400 mcd, прозрачный | 0.098 | 0.155 | |
| RL915-UY122C/P99 | 116 | Светодиод, "Месяц" , жёлтый 585 nm, 28 mcd, цветной прозрачный | 0.083 | 0.133 | |
| RL916-UY122C/P99 | 115 | Светодиод, "Солнце" , жёлтый 585 nm, 28 mcd, цветной прозрачный | 0.083 | 0.133 | |
| RL921-CB742C/P99 | 110 | Светодиод, "Шар" D=23mm, синий 475 nm, 150 mcd, 140 град., белый диффузный | 0.221 | 0.354 | |
Для поверхностного монтажа (SMD) |
|||||
| ET-3528W-1B1W (Edison-Opto) | 442 | Светодиод ультраяркий, TOP 3,5*2,8mm , белый, 1.2 cd, 120 град. | 0.275 | 0.310 | |
| ET-3528W-3B1W (Edison-Opto) | 903 | Светодиод ультраяркий трехкристальный, TOP 3,5*2,8mm , белый, 3.5 cd, 120 град. | 0.360 | 0.405 | |
| ET-5050W-3B1W (Edison-Opto) | 1283 | Светодиод ультраяркий трехкристал., TOP 5*5 mm , белый, 5,4 cd, 15,5 lm, 120 град. | 0.500 | 0.540 | |
| HL-A-3528H183BC | 441 | Светодиод ультраяркий, TOP 3,5*2,8mm , синий 465 nm, 210mcd, 120 град. | 0.212 | 0.237 | |
| HL-A-3528U21FC | 440 | Светодиод ультраяркий, TOP 3,5*2,8mm , красный 660 nm, 250 mcd, 120 град., прозрачный | 0.182 | 0.292 | |
| HL-A-3528U34GC-15 | 443 | Светодиод ультраяркий, TOP 3,5*2,8mm , зелёный 570 nm, 385 mcd, 120 град. | 0.189 | 0.270 | |
| HL-A-3528U6YC | 814 | Светодиод ультраяркий, TOP 3,5*2,8mm , желтый 588 nm, 250 mcd, 120 град., прозрачный | 0.185 | 0.299 | |
| HL-AF-5060U4FU57GH190BC-A | 790 | Ультраяркий RGB светодиод 5*6мм, 250/400/300 mcd, 140 град, прозрачный, общ. анод | 0.405 | 0.450 | |
| HL-PCS-2012H203BC | 1228 | Светодиод, SMD 0805, синий 470нм, 170 mcd, 120 град. | 0.120 | 0.136 | |
| HL-PCS-2012H238W | 1087 | Светодиод, SMD 0805, белый, 600 mcd, 120 град. | 0.132 | 0.144 | |
| HL-PCS-2012U4FC | 1230 | Светодиод, SMD 0805, красный 630нм, 220 mcd, 120 град. | 0.104 | 0.120 | |
| HL-PCS-2012U51GC | 1229 | Светодиод, SMD 0805, зеленый 520нм, 550 mcd, 120 град. | 0.132 | 0.144 | |
| HL-PST-1608S29YC | 161 | Светодиод, SMD 0603, жёлтый 585 nm, 20 mcd, 140 град., прозрачный | 0.059 | 0.094 | |
| HL-PT-1608H183BC | 19 | Светодиод, SMD 0603, синий 468 nm, 110mcd, 140 град. | 0.105 | 0.124 | |
| HL-PT-1608H184W | 444 | Светодиод, SMD 0603, белый, 100 mcd, 140 град. | 0.154 | 0.180 | |
| HL-PT-1608U4FC | 108 | Светодиод, SMD 0603, красный 660 nm, 20 mcd, 140 град. | 0.062 | 0.101 | |
| HL-PT-1608U57GC | 1081 | Светодиод, SMD 0603, зеленый 520 nm, 900mcd, 140 град. | 0.097 | 0.114 | |
Индикаторные |
|||||
| HL-1003S10GD | 146 | Светодиод, D=10mm., зелёный, диффузный. | 0.060 | 0.065 | |
| HL-1003S2AD | 144 | Светодиод, D=10mm., красный, диффузный. | 0.057 | 0.063 | |
| RL30-(T)YG114S (UL-308S10GD) | 137 | Светодиод, D=3mm., зелёный, диффузный. | 0.036 | 0.045 | |
| RL30-HY214S (UL-303S12YD) | 136 | Светодиод, D=3mm., жёлтый, диффузный. | 0.038 | 0.051 | |
| RL30-SR114S | 135 | Светодиод, D=3mm., красный, диффузный.. | 0.021 | 0.032 | |
| RL50-HY213 (UL-503S12YD) | 139 | Светодиод, D=5mm., жёлтый, диффузный. | 0.045 | 0.057 | |
| RL50-SR113 | 138 | Светодиод, D=5mm., красный, диффузный. | 0.021 | 0.032 | |
| RL50-YG213 | 140 | Светодиод, D=5mm., зелёный, диффузный.. | 0.036 | 0.045 | |
| RL60-HY213 | 151 | Светодиод, 5*2mm., жёлтый, прямоугольный, диффузный. | 0.035 | 0.037 | |
| RL60-SR113 | 150 | Светодиод, 5*2mm., красный, прямоугольный, диффузный. | 0.027 | 0.033 | |
| RL60-YG113 | 152 | Светодиод, 5*2mm., зелёный, прямоугольный, диффузный. | 0.031 | 0.036 | |
| RL80-HY213 | 142 | Светодиод, D=8mm., жёлтый, диффузный. | 0.060 | 0.065 | |
| RL80-SR113 (UL-803S2AD) | 141 | Светодиод, D=8mm., красный, диффузный. | 0.069 | 0.074 | |
| RL80-YG113 (UL-803S10GD) | 143 | Светодиод, D=8mm., зелёный, диффузный. | 0.046 | 0.050 | |
| RL81-HY213 (UL-1003S12YD) | 145 | Светодиод, D=10mm., жёлтый, диффузный. | 0.073 | 0.080 | |
Индикаторные в корпусе |
|||||
| RL32-HY214S/H90 | 238 | Один светодиод жёлтый , D=3мм., в корпусе | 0.099 | 0.108 | |
| RL32-SR214S/H90 | 239 | Один светодиод красный , D=3мм., в корпусе | 0.099 | 0.108 | |
| RL32-YG314S/H90 | 240 | Один светодиод зелёный , D=3мм., в корпусе | 0.099 | 0.108 | |
| RL33N-SR2YG413/H94 | 237 | Два светодиода красный и зелёный , D=5мм., в одном корпусе | 0.164 | 0.179 | |
Матрицы |
|||||
| RL-M0788SBW/C4 | 338 | Светодиодная матрица, 20*20mm., красный 640/570nm, 8*8 пикселов D=1.8mm, общ.катод в строке | 1.905 | 2.151 | |
| RL-M1588SBW/C15 | 339 | Светодиодная матрица, 38*38mm., красный 640/570nm, 8*8 пикселов D=3.7mm, общ.катод в строке | 2.799 | 2.978 | |
| RL-M2388SBW/C15 | 78 | Светодиодная матрица, 60*60mm., красный 640nm, 8*8 пикселов D=5mm, общ.катод в строке | 3.007 | 3.508 | |
| RL-M2388SGBW/A26 | 79 | Светодиодная матрица, 60*60mm., красный/зелёный 640/570nm, 8*8 пикселов D=5mm, общ.анод в строке | 5.012 | 5.512 | |
Мигающие круглые |
|||||
| ALB314YD | 65 | Светодиод, В=3mm, 2.4Гц, мигающий, жёлтый 585nm, диффузный. | 0.255 | 0.300 | |
| ALB513YD | 63 | Светодиод, В=5mm, 2.4Гц, мигающий, жёлтый 585 nm, диффузный. | 0.255 | 0.301 | |
| HL-1006S11FD-FB | 1066 | Светодиод, В=10mm, 2.4Гц, мигающий, красный 630 nm, диффузный. | 0.348 | 0.388 | |
| HL-306S11FD-FB | 64 | Светодиод, В=3mm, 2.4Гц, мигающий, красный 630nm, диффузный. | 0.194 | 0.261 | |
| HL-506S11FD-FB | 487 | Светодиод, В=5mm, 2.4Гц, мигающий, красный 630 nm, диффузный. | 0.214 | 0.274 | |
| RL30-TYG116/I2 | 66 | Светодиод, В=3mm, 2.4Гц, мигающий, зелёный 570 nm, диффузный. | 0.255 | 0.300 | |
| RL50-CB716/I2 | 529 | Светодиод, В=5mm, 2.4Гц, мигающий, синий 470 nm, диффузный синий. | 0.220 | 0.343 | |
| RL50-CB736/I6 | 490 | Светодиод, В=5mm, 2.4Гц, мигающий, синий 470 nm, диффузный белый. | 0.244 | 0.381 | |
| RL50-S3CB736/I6 | 304 | Светодиод, D=5mm, красный/синий 630/470 nm, яркий, 600/1200 mcd, белый диффузный | 0.271 | 0.412 | |
| RL50-S3CB746/I6 | 305 | Светодиод, D=5mm, красный/синий 630/470 nm, яркий, 700/1400 mcd, прозрачный | 0.244 | 0.369 | |
| RL50-S3PG746/I6 | 491 | Светодиод, D=5mm, красный/зеленый 630/525 nm, яркий, 700/1500 mcd, прозрачный | 0.321 | 0.401 | |
| RL50-YG416/I2 | 62 | Светодиод, В=5mm, 2.4Гц, мигающий, зелёный 570nm, диффузный. | 0.255 | 0.300 | |
Мощные матрицы |
|||||
| CW9R49X7 | 1221 | Светод. линейная матрица, 9 Вт, на Al подложке, 110 град, белый 5500К, 460 лм, 10B 1.05А | 18.000 | 20.000 | |
| WW9R49X7 | 1222 | Светод. линейная матрица, 9 Вт, на Al подложке, 110 град, белый 3100К, 420 лм, 10B 1.05А | 18.000 | 20.000 | |
Полноцветные |
|||||
| RL50-S3B7G746/I6 | 266 | Светодиод, D=5mm. RGB, 1,5/2/2 cd, 25 град, быстро мигающий, прозрачный | 0.445 | 0.544 | |
| RL50-S3B7G746/I6-L | 437 | Светодиод, D=5mm. RGB, 1,5/2/2 cd, 25 град, медленно мигающий, прозрачный | 0.445 | 0.544 | |
| RL80-S3B7G736/I6 | 492 | Светодиод, D=8mm. RGB, 0,5/0,7/0,7cd, 60 град, программно-мигающий, диффузн | 0.514 | 0.600 | |
| RL81-S3B7G736/I6 | 303 | Светодиод, D=10mm. RGB, 0,5/0,7/0,7cd, 60 град, программно-мигающий, диффузный | 0.482 | 0.514 | |
| RL81-S3B7G746/I6 | 267 | Светодиод, D=10mm. RGB, 1,5/2/2 cd, 25 град, быстро мигающий, прозрачный | 0.486 | 0.526 | |
| RL81-S3B7G746/I6-L | 438 | Светодиод, D=10mm. RGB, 1,5/2/2 cd, 25 град, медленно мигающий, прозрачный | 0.572 | 0.619 | |
Световые блоки |
|||||
| RL-L2000GBW/C13 | 75 | Светодиодный блок (6шт.светод), D=20mm., зелёный 570 nm, "глазок" | 0.343 | 0.416 | |
| RL-L2500GWW/B4 | 315 | Светодиодный блок (10шт.светод), 10*25mm., зелёный 570 нм. | 0.793 | 0.949 | |
| RL-L2500SWW/B4 | 314 | Светодиодный блок (10шт.светод), 10*25mm., красный 640 нм. | 0.683 | 0.820 | |
| RL-L4001GWW/B15 | 70 | Светодиодный блок, 40*40mm., зелёный 570 nm, | 0.721 | 0.789 | |
Со сверхсильным потоком |
|||||
| AL30-01UYC | 58 | Светодиод, SUPER FLUX, жёлтый 590nm, 0.9 cd, 70 град., линза D=3mm., прозрачный | 0.196 | 0.222 | |
| HL-111H159WC | 512 | Светодиод, SUPER FLUX, белый, 1.5cd, 140 град., линза куполообразная., прозрачный | 0.236 | 0.289 | |
| HL-111H189BC | 733 | Светодиод, SUPER FLUX, синий 470 нм, 0.6 cd, 140 град., линза куполообразная, прозрачная | 0.210 | 0.210 | |
| HL-111U21FC | 732 | Светодиод, SUPER FLUX, красный 635 нм, 0.7 cd, 140 град., линза куполообразная, прозрачная | 0.188 | 0.213 | |
| HL-111U57GC | 809 | Светодиод, SUPER FLUX, зеленый 520 нм, 1,2 cd, 140 град., линза куполообразная, прозрачная | 0.242 | 0.277 | |
| HL-111U6YC | 867 | Светодиод, SUPER FLUX, жёлтый 590nm, 0.7cd, 140 град., линза куполообразная, прозрачная | 0.196 | 0.222 | |
| HL-112H159W4C-5 | 863 | Светодиод, SUPER FLUX 4-х кристальный, белый, 9 cd, 90 град., линза 5мм, прозрачная | 0.937 | 1.022 | |
| HL-112H159WC-W | 868 | Светодиод, SUPER FLUX, теплый белый, 2 cd, 90 град., линза 5мм, прозрачная | 0.226 | 0.285 | |
| HL-112H189BC | 717 | Светодиод, SUPER FLUX, синий 470 нм, 2 cd, 90 град., линза 5мм, прозрачная | 0.220 | 0.250 | |
| HL-112H238WC | 716 | Светодиод, SUPER FLUX, белый, 2 cd, 90 град., линза 5мм, прозрачная | 0.260 | 0.280 | |
| HL-112S35FC | 718 | Светодиод, SUPER FLUX, красный 635 нм, 2 cd, 90 град., линза 5мм, прозрачная | 0.200 | 0.220 | |
| HL-112U28F4C-5 | 1090 | Светодиод, SUPER FLUX 4-х кристальный, красный 635 нм, 7 cd, 90 град., линза 5мм, прозрачная | 0.725 | 0.852 | |
| HL-112U3Y4C-5 | 1091 | Светодиод, SUPER FLUX 4-х кристальный, желтый 590 нм, 7 cd, 90 град., линза 5мм, прозрачная | 0.725 | 0.852 | |
| HL-112U51GC | 808 | Светодиод, SUPER FLUX, зеленый 520 нм, 3 cd, 90 град., линза 5мм, прозрачная | 0.242 | 0.277 | |
| HL-112U6YC | 901 | Светодиод, SUPER FLUX, жёлтый 590nm, 2 cd, 90 град., линза 5мм , прозрачная | 0.230 | 0.247 | |
Ультраяркие круглые |
|||||
белые |
|||||
| 316WC4 (RL316-WH744D) | 332 | Светодиод, D=3mm, белый, 1,5 cd, 60 град., прозрачный | 0.157 | 0.170 | |
| 80WC4-4C (RL80-WH744D-P4-55) | 473 | Светодиод, D=8mm, белый, 30 cd, 50 град., 4-х кристальный, прозрачный | 0.958 | 1.067 | |
| 811WC4-4C (RL83-WH744D-P4-15) | 649 | Светодиод, D=10mm, белый, 55 cd, 15 град., 4-х кристальный, прозрачный | 0.975 | 1.083 | |
| 81WC4-4C (RL81-WH744D-P4-140) | 474 | Светодиод, D=10mm, белый, 5.5 cd, 140 град., 4-х кристальный, прозрачный | 0.958 | 1.067 | |
| HL-1008H184WC | 119 | Светодиод, D-10mm, белый, 4.5 cd, 25 град., прозрачный | 0.243 | 0.331 | |
| HL-1008H184WW | 221 | Светодиод, D-10mm, белый, 0.7 cd, 60 град., диффуз. | 0.236 | 0.269 | |
| HL-100CH159W4C | 516 | Светодиод, D=10mm, белый, 30 cd, 50 град., 4-х кристальный, прозрачный | 1.001 | 1.193 | |
| HL-308H184WC | 122 | Светодиод, D=3mm, белый, 3,5 cd, 20 град., прозрачный | 0.146 | 0.219 | |
| HL-508H184WW | 253 | Светодиод, D=5mm, белый, 1,0 cd, 60 град., диффуз. | 0.210 | 0.283 | |
| HL-508H238WC | 121 | Светодиод, D=5mm, белый 8,0 cd, 15 град., прозрачный | 0.146 | 0.238 | |
| HL-654H240WC | 902 | Светодиод, D=4,8mm, белый 0,7 cd, 140 град., прозрачный | 0.172 | 0.189 | |
| HL-798H159WC1 | 309 | Светодиод, D=4,8mm, белый 0,7 cd, 180 град., прозрачный | 0.203 | 0.229 | |
| HL-808H184WC | 120 | Светодиод, D=8mm, белый, 4.5 cd, 25 град., прозрачный | 0.191 | 0.267 | |
| HL-808H184WW | 252 | Светодиод, D=8mm, ,белый, 0.9 cd, 60 град., диффуз. | 0.204 | 0.286 | |
жёлтые |
|||||
| 3Y4SC-B | 488 | Светодиод, D=3mm, жёлтый 590 nm, 1.5 cd, 45 град., прозрачный | 0.079 | 0.093 | |
| 3Y4SC2-B | 324 | Светодиод, D=3mm, жёлтый 590 nm, 1 cd, 60 град., прозрачный | 0.079 | 0.093 | |
| 80YC3-4C (RL80-UY544D-P4-55) | 525 | Светодиод, D=8mm, желтый, 30 cd, 35 град., 4-х кристальный, прозрачный | 0.601 | 0.649 | |
| 81YC3-4C (RL81-UY544D-P4-140) | 476 | Светодиод, D=10mm, желтый, 3 cd, 140 град., 4-х кристальный, прозрачный | 0.584 | 0.649 | |
| AL103UY3D-D | 430 | Светодиод, D-10mm, жёлтый 590nm, 4 cd, 60 град., диффузный | 0.369 | 0.451 | |
| AL513UY3D-D | 434 | Светодиод, D=5mm, жёлтый 590nm, 4 cd, 60 град., диффузный | 0.302 | 0.378 | |
| AL813UY3D-D | 431 | Светодиод, D=8mm, жёлтый 590nm, 4 cd, 60 град., диффузный | 0.352 | 0.432 | |
| HL-1003U3YC | 123 | Светодиод, D-10mm, жёлтый 590nm, 3 cd, 25 град., прозрачный | 0.155 | 0.174 | |
| HL-1003U3YD | 271 | Светодиод, D-10mm, жёлтый 590nm, 0,9 cd, 60 град., диффузный | 0.173 | 0.214 | |
| HL-304U3YC | 126 | Светодиод, D=3mm, жёлтый 590nm, 2.5 cd, 20 град., прозрачный | 0.091 | 0.114 | |
| HL-503U3YC-4B | 1095 | Светодиод, D=5mm, жёлтый 590nm, 2 cd, 30 град., прозрачный | 0.112 | 0.147 | |
| HL-503UY3C | 125 | Светодиод, D=5mm, жёлтый 590nm, 3 cd, 20 град., прозрачный | 0.111 | 0.145 | |
| HL-508U3YD | 435 | Светодиод, D=5mm, жёлтый 590nm, 1,3 cd, 60 град., диффузный | 0.124 | 0.179 | |
| HL-654S31YC-T | 306 | Светодиод, D=4,8mm, жёлтый 590nm, 0,4 cd, 180 град., прозрачный | 0.077 | 0.095 | |
| HL-654U6YC-T | 719 | Светодиод, D=4,8mm, жёлтый 590nm, 0,9cd, 180 град., прозрачный | 0.157 | 0.169 | |
| HL-803U3YC | 124 | Светодиод, D=8mm, жёлтый 590nm, 3 cd, 25 град., прозрачный | 0.131 | 0.157 | |
| HL-803U3YD | 270 | Светодиод, D=8mm, жёлтый 590nm, 1 cd, 60 град., диффузный | 0.139 | 0.192 | |
| RL316-UY544S | 439 | Светодиод, D=3mm, жёлтый 590 nm, 0,7 cd, 60 град., прозрачный | 0.091 | 0.120 | |
зелёные ( 505нм. - бирюзовые) |
|||||
| RL30-GB744D | 129 | Светодиод, D=3mm, бирюзовый 505 nm, 4 cd, 25 град., прозрачный | 0.198 | 0.236 | |
| RL50-GB744D | 130 | Светодиод, D=5mm, бирюзовый 505 nm, 5 cd, 20 град., прозрачный | 0.188 | 0.252 | |
| RL80-GB744D | 131 | Светодиод, D=8mm, бирюзовый 505 nm, 5 cd, 25 град., прозрачный | 0.200 | 0.276 | |
| RL81-GB744D | 132 | Светодиод, D-10mm, бирюзовый 505 nm, 5 cd, 25 град., прозрачный | 0.210 | 0.267 | |
зелёные ( 525нм.) |
|||||
| 80PGC4-4C (RL80-GH744D-P4-55) | 477 | Светодиод, D=8mm, зеленый, 30 cd, 50 град., 4-х кристальный, прозрачный | 1.064 | 1.102 | |
| 81PGC4-4C (RL81-GH744D-P4-140) | 478 | Светодиод, D=10mm, зеленый, 6 cd, 140 град., 4-х кристальный, прозрачный | 1.064 | 1.102 | |
| HL-1008U51GC-25-U | 9 | Светодиод, D=10mm, зелёный 525 nm, 4 cd, 25 град., прозрачный | 0.231 | 0.311 | |
| HL-1008U57GD | 255 | Светодиод, D=10mm, зеленый 525 nm, 1.5 cd, 60 град., диффузн. | 0.265 | 0.369 | |
| HL-308U51GC | 128 | Светодиод, D=3mm, зелёный 525 nm, 3.5 cd, 20 град., прозрачный | 0.157 | 0.183 | |
| HL-508U51GC-25-4B | 1093 | Светодиод, D=5mm, зелёный 525 nm, 3,5 cd, 30 град., прозрачный | 0.159 | 0.210 | |
| HL-508U51GC-25-U | 25 | Светодиод, D=5mm, зелёный 525 nm, 4 cd, 20 град., прозрачный | 0.157 | 0.208 | |
| HL-508U57GD | 513 | Светодиод, D=5mm, зеленый 525 nm, 1.5 cd, 60 град., диффузн. | 0.174 | 0.233 | |
| HL-654U51GC-T | 310 | Светодиод, D=4,8mm, зелёный 525 nm, 0,8 cd, 180 град., прозрачный | 0.150 | 0.193 | |
| HL-654U51GT-T | 1209 | Светодиод, D=4,8mm, зелёный 525 nm, 0,8 cd, 180 град., зеленый прозрачный | 0.150 | 0.193 | |
| HL-803U51GC-25 | 22 | Светодиод, D=8mm, зелёный 525 nm, 4 cd, 25 град., прозрачный | 0.231 | 0.319 | |
| HL-808U57GD | 256 | Светодиод, D=8mm, зеленый 525 nm, 1.5 cd, 60 град., диффузн. | 0.210 | 0.295 | |
| RL316-GH744D | 335 | Светодиод, D=3mm, зелёный 525 nm, 1.8 cd, 60 град., прозрачный | 0.238 | 0.286 | |
инфракрасные |
|||||
| AL-V5K3IR-850-002 | 269 | Светодиод, 4 * 5mm, инфракрасный, 850nm, 80 мВт/ср., эллиптический 70/30 град., прозрачный | 0.330 | 0.441 | |
| HL-303IR3C-L3 | 869 | Светодиод, D=3мм, инфракрасный 940 нм, 20 мВт/ср., прозрачная линза | 0.052 | 0.057 | |
| HL-503IR1C-L4 | 612 | Светодиод, D=5мм, инфракрасный 940 нм, 12 мВт/ср., прозрачная линза | 0.036 | 0.043 | |
| HL-503IR3C-L3 | 613 | Светодиод, D=5мм, инфракрасный 940 нм, 20 мВт/ср., прозрачная линза | 0.050 | 0.056 | |
красные |
|||||
| 80RC3-4C (RL80-UR544D-P4-55) | 526 | Светодиод, D=8mm, красный, 30cd, 35 град., 4-х кристальный, прозрачный | 0.584 | 0.649 | |
| 81RC3-4C (RL81-UR544D-P4-140) | 482 | Светодиод, D=10mm, красный, 4 cd, 140 град., 4-х кристальный, прозрачный | 0.584 | 0.649 | |
| AL103OR3D-D | 428 | Светодиод, D-10mm, красный 635nm, 4 cd, 60 град., диффуз. | 0.369 | 0.451 | |
| AL103ORD-D (UL-1003S11FD) | 15 | Светодиод, D-10mm, красный 630nm, 0.9 cd, 60 град., диффуз. | 0.138 | 0.165 | |
| AL513OR3D-D | 433 | Светодиод, D=5mm, красный 635nm, 4 cd, 60 град., диффузный | 0.302 | 0.346 | |
| AL513ORC-H | 268 | Светодиод, D=5mm, красный 635nm, 1,0 cd, 50град., прозрачный | 0.052 | 0.057 | |
| AL813OR3D-D | 429 | Светодиод, D=8mm, красный 635nm, 4 cd, 60 град., диффуз. | 0.352 | 0.432 | |
| AL813ORD-D (UL-803S11FD) | 16 | Светодиод, D=8mm, красный, 630nm, 1cd, 60 град., диффуз. | 0.090 | 0.116 | |
| HL-1003U21FD | 484 | Светодиод, D=10mm, красный 630nm, 1.9 cd, 60 град., диффуз. | 0.339 | 0.426 | |
| HL-1003U4FC | 21 | Светодиод, D-10mm, красный 635 nm, 2.5 cd, 25 град., прозрачный | 0.140 | 0.165 | |
| HL-304U4FC | 127 | Светодиод, D=3mm, красный 635nm, 2.8 cd, 20 град., прозрачный | 0.091 | 0.110 | |
| HL-503S11FD-4B | 515 | Светодиод, D=5mm, красный 635nm, 1 cd, 60 град., диффузный | 0.068 | 0.088 | |
| HL-503U21FD | 331 | Светодиод, D=5mm, красный 635nm, 1.5 cd, 60 град., диффузный | 0.131 | 0.126 | |
| HL-503U4FC-4B | 1092 | Светодиод, D=5mm, красный 635 nm, 2.5 cd, 30 град., прозрачный | 0.097 | 0.126 | |
| HL-503U4FC-U | 27 | Светодиод, D=5mm, красный 635nm, 3 cd, 15 град., прозрачный | 0.086 | 0.095 | |
| HL-654S11FC | 307 | Светодиод, D=4,8mm, красный 630nm, 0,4 cd, 180 град., прозрачный | 0.086 | 0.102 | |
| HL-654U21FC | 524 | Светодиод, D=4,8mm, красный 630nm, 0,8 cd, 180 град., прозрачный | 0.134 | 0.158 | |
| HL-803U21FD | 485 | Светодиод, D=8mm, красный, 630nm, 2cd, 60 град., диффуз. | 0.227 | 0.286 | |
| HL-803U4FC | 24 | Светодиод, D=8mm, красный, 635nm, 2.5 cd, 25 град., прозрачный | 0.138 | 0.165 | |
| RL316-UR243 | 334 | Светодиод, D=3mm, красный 635 nm, 0,7 cd, 60 град., прозрачный | 0.091 | 0.114 | |
розовые |
|||||
| RL30-PS744D | 471 | Светодиод, D=3mm, розовый, 2.5 cd, 20 град., прозрачный | 0.157 | 0.171 | |
| RL50-PS744D | 472 | Светодиод, D=5mm, розовый, 3 cd, 20 град., прозрачный | 0.157 | 0.171 | |
синие |
|||||
| 80BC4-4C (RL80-CB744D-P4-55) | 479 | Светодиод, D=8mm, синий, 25 cd, 50 град., 4-х кристальный, прозрачный | 0.997 | 1.175 | |
| 81BC4-4C (RL81-CB744D-P4-140) | 480 | Светодиод, D=10mm, синий, 5.5 cd, 140 град., 4-х кристальный, прозрачный | 0.997 | 1.175 | |
| HL-1008H121BC | 20 | Светодиод, D=10mm, синий 460 nm, 3.6 cd, 20 град., прозрачный | 0.221 | 0.291 | |
| HL-1008H203BD | 222 | Светодиод, D=10mm, синий 460 nm, 1.0 cd, 60 град., диффузн. | 0.226 | 0.311 | |
| HL-308H203BC | 133 | Светодиод, D=3mm, синий 465nm, 3.2 cd, 20 град., прозрачный | 0.129 | 0.171 | |


